BACK
Imachan.(H.22)2010/07 -- (H.20)2008/04[Katsurashima 公認成績]
2010/07 1622/08=202.75
2010/06 1579/09=175.44
2010/05 1363/07=194.71
2010/04 2209/12=184.08
2010/03 1412/08=176.50
2010/02 0686/04=171.50
2010/01 1434/08=179.25
2009/12 ///////=///.//
2009/11 1472/08=184.00
2009/10 0699/04=174.75
2009/09 2047/11=186.09
2009/08 0824/04=206.00
2009/07 1443/08=180.37
2009/06 1620/08=202.50
2009/05 1468/08=183.50
2009/04 2310/12=192.50
2009/03 2481/12=206.75
2009/02 1566/08=195.75
2009/01 1349/08=168.62
2008/12 3225/16=201.56
2008/11 1400/08=175.00
2008/10 0747/04=186.75
2008/09 0765/04=191.25
2008/08 1513/08=189.12
2008/07 1544/08=193.00
2008/06 1490/08=186.25
2008/05 1263/08=157.87
2008/04 1546/08=193.25



公認ゲームTODEN-BOWLは2007年12月末日で閉館

年 月TOTALPINGAMESAverage3m-TOTA3m-G3m-AveHD
2007/12 END END END END END END 00
2007/11 3416 18 189.77 10937 56 195.30 00
2007/10 3896 20 194.80 10875 56 194.19 00
2007/09 3625 18 201.38 10678 54 197.74 00
2007/08 3354 18 186.33 9461 48 197.10 00
2007/07 3699 18 205.50 10260 51 201.17 00
2007/06 2408 12 200.66 9335 47 198.61 00
2007/05 4153 21 197.76 9849 50 196.98 00
2007/04 2774 14 198.14 9856 50 197.12 00
2007/03 2922 15 194.80 9538 49 194.65 00
2007/02 4160 21 198.09 9360 48 195.00 00
2007/01 2456 13 188.92 8600 45 191.11 00
2006/12 2742 14 195.85 10207 53 192.58 00
2006/11 3402 18 189.00 11833 62 190.58 01
2006/10 4063 21 193.47 12116 64 189.31 03
2006/09 4368 23 189.91 11148 60 185.80 00
2006/08 3685 20 184.25 10886 57 190.98 00
2006/07 3095 17 182.05 10191 53 192.28 00
ハンデの改正(190以上A[0]、189〜176B[1-10]、175以下C[11-])
2006/06 4106 20 205.30 11836 59 200.61 00
2006/05 2990 16 186.87 9865 50 197.30 00
2006/04 4740 23 206.08 10288 51 201.72 00
2006/03 2135 11 194.09 7968 41 194.34 00
2006/02 3413 17 200.76 9345 45 190.71 01
2006/01 2420 13 186.15 9808 52 188.61 00
2005/12 3512 19 184.84 10098 53 190.52 01
2005/11 3876 20 193.80 9042 48 188.37 05
2005/10 2710 14 193.57 7693 42 183.16 09
2005/09 2455 14 175.35 7255 41 176.95 06
2005/08 2528 14 180.57 7241 40 181.02 06
2005/07 2272 13 174.76 7621 42 181.45 01
2005/06 2441 13 187.76 7554 40 188.85 01
2005/05 2908 16 181.75 7733 41 188.60 00
2005/04 2205 11 200.45 7405 39 189.87 03
2005/03 2620 14 187.14 7078 38 186.26 04
2005/02 2576 14 184.00 7012 38 184.52 04
2005/01 1882 10 188.20 6293 34 185.08 06
2004/12 2554 14 182.42 7465 41 182.07 08
2004/11 1857 10 185.70 7829 44 177.93 09
2004/10 3054 17 179.64 7798 44 177.22 10
2004/09 2917 17 171.58 7754 44 176.22 08
2004/08 1827 10 182.70 7845 44 178.29 06
2004/07 3003 17 176.64 9590 53 180.94 06
2004/06 3015 17 177.35 9062 50 181.24 06
2004/05 3570 19 187.89 8029 44 182.47 11
2004/04 2477 14 176.92 7192 41 175.41 12
2004/03 1982 11 180.18 8128 47 172.93 13
2004/02 2733 16 170.81 8415 49 171.73 11
2004/01 3413 20 170.65 7986 46 173.60 08
2003/12 2269 13 174.53 6928 39 177.64 08
2003/11 2304 13 177.23 6932 39 177.74 08
2003/10 2355 13 181.15 6941 39 177.97 11
2003/09 2273 13 174.84 6831 39 175.15 11
2003/08 2313 13 177.92 7344 42 174.85 12
2003/07 2245 13 172.69 6757 39 173.25 12
2003/06 2786 16 174.12 9855 57 172.89 11
2003/05 1726 10 172.60 10507 60 175.11 09
2003/04 5343 31 172.35 11124 63 176.57 05
2003/03 3438 19 180.94 8039 44 182.70 12
2003/02 2343 13 180.23 10746 62 173.32 12
2003/01 2258 12 188.16 13348 77 173.35 13
2002/12 6145 37 166.08 14410 84 171.54 13
2002/11 4945 28 176.60 12931 75 172.41 13
2002/10 3320 19 174.73 10258 60 170.96 14
2002/09 4666 28 166.64 11733 69 170.04 13
2002/08 2272 13 174.76 10324 60 172.06 11
2002/07 4795 28 171.25 10939 63 173.63 10
2002/06 3257 19 171.42 9481 54 175.57 09
2002/05 2887 16 180.43 8476 48 176.58 14
2002/04 3337 19 175.63 9159 54 169.61 17
2002/03 2252 13 173.23 8480 51 166.27 20
2002/02 3570 22 162.27 9791 61 160.50 18
2002/01 2658 16 166.12 8083 49 164.95 18
2001/12 3563 23 154.91 7097 43 165.04 14
2001/11 1862 10 186.20 7667 45 170.37 15
2001/10 1672 10 167.20 8598 51 168.58 13
2001/09 4133 25 165.32 11257 66 170.56 09
2001/08 2793 16 174.56 10067 57 176.61 10
2001/07 4331 25 173.24 11638 66 176.33 07
2001/06 2943 16 183.93 11317 63 179.63 08
2001/05 4364 25 174.56 10838 61 177.67 08
2001/04 4010 22 182.27 8215 46 178.58 13
2001/03 2464 14 176.00 7855 46 170.76 16
2001/02 1741 10 174.10 8205 49 167.44 16
2001/01 3650 22 165.90 9194 55 167.16 14
2000/12 2814 17 165.52 7316 43 170.13 11
2000/11 2730 16 170.62 7832 45 174.04 12
2000/10 1772 10 177.20 8802 51 172.58 12
2000/09 3330 19 175.26 10379 60 172.98 16
2000/08 3700 22 168.18 9494 57 166.56 18
2000/07 3349 19 176.26 8903 54 164.87 23
2000/06 2445 16 152.81 8091 51 158.64 23
2000/05 3109 19 163.63 9400 60 156.66 27
2000/04 2537 16 158.56 9583 63 152.11 27
2000/03 3754 25 150.16 9985 66 151.28 22
2000/02329222149.631141272158.5020
2000/01293919154.68970159164.4216
BACK