-Imachan!-1998-
 年月日 ボウリング場 LANE average hi.G Game TOTAL T-GAME/点 累アベ
1998.01.01 桜ヶ丘ボウル 10 130.0 148 2 260 002/260 130.00
1998.02.14 ボウルかつらしま 20 159.0 210 2 318 004/578 144.50
1998.02.20 ボウルかつらしま 25 132.0 137 2 264 006/842 140.33
1998.03.01 桜ヶ丘ボウル 6 145.5 177 4 582 010/1424 142.40
1998.03.07 ボウルかつらしま 30 140.5 152 2 281 012/1705 142.08
1998.03.14 ボウルジャンボ 2 146.5 178 4 586 016/2291 143.18
1998.03.15 ボウルジャンボ 1 171.5 210 2 343 018/2638 146.55
1998.03.22 桜ヶ丘ボウル 5 148.2 196 5 741 023/3375 146.73
1998.04.03 ボウルかつらしま 32 122.6 141 5 613 028/3988 142.42
1998.04.11 桜ヶ丘ボウル 19 114.7 133 4 459 032/4447 138.96
1998.04.17 ボウルかつらしま 28 131.8 146 5 659 037/5105 138.00
1998.04.24 ボウルかつらしま 33 151.3 180 6 908 043/6014 139.86
1998.05.01 ボウルかつらしま 33 160.8 192 5 804 048/6818 142.04
1998.05.08 ボウルかつらしま 25 147.7 165 7 1034 055/7852 142.76
1998.05.15 ボウルかつらしま 28 140.1 148 6 841 061/8693 142.50
1998.05.17 桜ヶ丘ボウル 5 138.8 151 5 694 066/9387 142.22
1998.05.21 ボウルかつらしま 29 164.0 201 6 984 072/10371 144.04
1998.05.23 ボウルかつらしま 24 160.3 219 3 481 075/10852 144.69
1998.05.29 ボウルかつらしま 32 154.4 185 5 772 080/11624 145.30
1998.06.04 とでんボウル 15 137.2 171 5 686 085/12310 144.82
1998.06.06 ボウルかつらしま 35 155.3 213 3 466 088/12776 145.18
1998.06.07 ボウルかつらしま 28 145.5 181 6 873 094/13649 145.20
1998.06.12 ボウルかつらしま 21 162.1 180 6 973 100/14622 146.22
1998.06.14 桜ヶ丘ボウル 16 149.0 172 7 1043 107/15665 146.40
1998.06.20 ボウルかつらしま 27 125.0 132 4 500 111/16165 145.63
1998.06.21 ボウルジャンボ 17 160.3 166 3 481 114/16646 146.01
1998.06.26 とでんボウル 26 183.3 202 6 1100 120/17746 147.88
1998.06.28 丸亀☆ボウル 33 147.0 160 4 588 124/18334 147.85
 年月日 ボウリング場 LANE average hi.G Game TOTAL T-GAME/点 累アベ
1998.07.03 ボウルかつらしま 26 164.6 195 5 823 129/19157 148.50
1998.07.05 とでんボウル 10 170.6 201 3 512 132/19669 149.00
1998.07.05 桜ヶ丘ボウル 19 184.0 199 2 368 134/20037 149.52
1998.07.11 とでんボウル 19 133.5 154 4 534 138/20571 149.06
1998.07.17 ボウルかつらしま 22 152.6 177 5 763 143/21334 149.18
1998.07.27 ボウルかつらしま 27 135.2 156 4 541 147/21875 148.80
1998.07.31 ボウルかつらしま 33 140.0 158 6 840 153/22715 148.46
1998.08.02 桜ヶ丘ボウル 11 143.0 168 5 715 158/23430 148.29
1998.08.07 ボウルかつらしま 32 157.8 178 5 789 163/24219 148.58
1998.08.15 とでんボウル 12 148.3 159 3 445 166/24664 148.57
1998.08.23 とでんボウル 7 137.5 152 2 275 168/24939 148.44
1998.08.23 ボウルかつらしま 20 145.5 178 6 873 174/25812 148.34
1998.09.05 桜ヶ丘ボウル 16 132.5 154 10 1325 184/27137 147.48
1998.09.11 とでんボウル 15 152.3 166 3 457 187/27594 147.56
1998.09.18 とでんボウル 9 161.8 211 6 971 193/28565 148.00
1998.09.27 桜ヶ丘ボウル 19 125.8 149 7 881 200/29446 147.23
1998.10.02 ボウルかつらしま 33 140.5 169 4 562 204/30008 147.09
1998.10.03 桜ヶ丘ボウル 18 150.0 177 4 600 208/30608 147.15
1998.10.09 ボウルかつらしま 28 139.2 147 4 557 212/31165 147.00
1998.10.10 ボウルかつらしま 32 133.3 138 3 400 215/31565 146.81
1998.10.16 とでんボウル 5 163.5 176 6 981 221/32546 147.26
1998.10.17 ボウルかつらしま 29 155.0 175 5 775 226/33321 147.43
1998.10.18 葛島の会員登録 29,30 139.7 165 4 559 230/33880 147.30
1998.10.22 ボウルかつらしま 29,30 147.0 158 4 588 234/34468 147.29
1998.10.23 ボウルかつらしま 33,34 149.1 166 7 1044 241/35512 147.35
1998.10.25 ボウルかつらしま 27,28 157.6 178 3 473 244/35985 147.47
1998.10.29 ボウルかつらしま 27,28 137.6 158 3 413 247/36398 147.36
1998.10.30 ボウルかつらしま 22 130.7 152 10 1307 257/37705 146.71
1998.10.31 桜ヶ丘ボウル 18 134.0 170 10 1340 267/39045 146.23
1998.11.08 ボウルかつらしま 31,32 133.9 161 6 838 273/39883 146.09
1998.11.13 ボウルかつらしま 27,28 174.5 214 6 1047 279/40930 146.70
1998.11.17 ボウルかつらしま 29,30 152.6 194 3 458 282/41388 146.76
1998.11.19 ボウルかつらしま 33,34 150.6 157 3 452 285/41840 146.80
1998.11.20 とでんボウル 15,16 179.0 197 2 358 287/42198 147.03
1998.11.20 ボウルかつらしま 23,24 149.3 167 6 896 291/43094 148.08
1998.11.21 ボウルかつらしま 23,24 169.6 209 3 509 294/43603 148.30
1998.11.22 ボウルかつらしま 31,32 115.0 130 4 460 298/44063 147.86
1998.12.03 ボウルかつらしま 27,28 124.3 158 3 373 301/44436 147.62
1998.12.06 とでんボウル 16 126.2 133 7 884 308/45320 147.14
1998.12.11 ボウルかつらしま 23,24 126.1 141 6 757 314/46077 146.74
1998.12.14 ボウルかつらしま 27,28 153.3 179 3 460 317/46537 146.80
1998.12.15 ボウルかつらしま 21,22 162.3 180 3 487 320/47024 146.95
1998.12.17 ボウルかつらしま 31,32 143.6 192 3 431 323/47455 146.91
1998.12.18 ボウルかつらしま 27,28 149.7 181 8 1198 331/48653 146.98
1998.12.21 ボウルかつらしま 29,30 117.6 142 3 353 334/49006 146.72
1998.12.24 ボウルかつらしま 33,34 145.0 191 4 580 338/49586 146.70
1998.12.26 ボウルかつらしま 29,30 156.3 192 3 469 341/50055 145.78
1998.12.28 ボウルかつらしま 25,26 138.2 152 4 553 345/50608 146.68
1998.12.31 ボウルかつらしま 31,32 128.5 155 6 771 351/51379 146.37
 年月日 ボウリング場 LANE average hi.G Game TOTAL T-GAME/点 累アベ
BACK