-Imachan!-1999-
年月日 ボウリング場 LANE average hi.G Game TOTAL T-GAME/点 累アベ
1999.01.01 桜ヶ丘ボウル 14 132.5 164 6 795 006/795 132.50
1999.01.02 ボウルかつらしま 12 146.8 187 6 881 012/1676 139.66
1999.01.10 ボウルかつらしま 27,28 140.0 162 10 1400 022/3076 139.81
1999.01.15 とでんボウル 13 144.0 169 5 720 027/3796 140.59
1999.01.16 ボウルかつらしま 33,34 150.7 189 4 603 031/4399 141.90
1999.01.17 ボウルかつらしま 29,30 117.5 139 4 470 035/4869 139.11
1999.01.18 ボウルかつらしま 31,32 136.3 144 3 409 038/5278 138.89
1999.01.22 ボウルかつらしま 31,32 159.6 214 6 958 044/6236 141.72
1999.01.28 ボウルかつらしま 33,34 128.8 146 6 773 050/7009 140.18
1999.01.29 ボウルかつらしま 23,24 160.8 203 6 965 056/7974 142.39
1月 056/07974 142.3
1999.02.05 ボウルかつらしま 33,34 136.6 168 6 820 062/8794 141.83
1999.02.06 ボウルかつらしま 33,34 144.2 154 5 721 067/9515 142.01
1999.02.12 ボウルジャンボ 18 124 138 2 248 069/9763 141.49
1999.02.12 ボウルかつらしま 27,28 136.5 166 4 546 073/10309 141.21
1999.02.19 ボウルかつらしま 27,28 136.5 170 6 819 079/11128 140.86
1999.02.20 ボウルかつらしま 35,36 136.1 167 6 817 085/11945 140.52
1999.02.26 ボウルかつらしま 33,34 134.3 157 6 806 091/12751 140.12
1999.02.28 ボウルかつらしま 23,24 138 175 3 414 094/13165 140.05
1999.02.28 とでんボウル 12 129 142 3 387 097/13552 139.71
2月 041/05578 136.0
1999.03.05 ボウルかつらしま 29,30 151.1 168 6 907 103/14459 140.37
1999.03.13 ボウルかつらしま 19,20 142.3 189 6 854 109/15313 140.48
1999.03.19 ボウルかつらしま 27,28 147.1 159 6 883 115/16196 140.83
1999.03.26 ボウルかつらしま 27,28 155.1 194 7 1086 122/17282 141.65
3月 025/03730 149.2
1999.04.02 ボウルかつらしま 35,36 153.3 178 10 1533 132/18815 142.53
1999.04.04 徳島ダイヤレーン 14 134.0 150 4 536 136/19351 142.28
1999.04.09 ボウルかつらしま 27,28 141.6 171 6 850 142/20201 142.26
1999.04.16 ボウルかつらしま 33,34 136.3 174 6 818 148/21019 142.02
1999.04.23 ボウルかつらしま 33,34 149.0 199 6 894 154/21913 142.29
1999.04.25 国道ボウル(佐川) 09,10 129.0 161 3 387 157/22300 142.03
1999.04.25 ボウルかつらしま 31,32 189.7 233 4 759 161/23059 143.22
1999.04.29 とでんボウル 07 169.0 196 3 507 164/23566 143.69
1999.04.29 ボウルかつらしま 23,24 130.0 144 3 390 167/23956 143.49
1999.04.30 ボウルかつらしま 31,32 157.6 191 6 946 173/24902 143.94
4月 051/07620 149.4
1999.05.04 ボウルかつらしま 25,26 137.8 173 6 827 179/25729 143.73
1999.05.07 ボウルかつらしま 25,26 129.5 165 7 907 186/26636 143.20
1999.05.11 ボウルかつらしま 27,28 171.5 202 6 1029 192/27665 144.08
1999.05.14 ボウルかつらしま 33,34 165.7 198 10 1657 202/29322 145.15
1999.05.18 ボウルかつらしま 23,24 148.3 175 8 1187 210/30509 145.28
1999.05.21 ボウルかつらしま 29,30 162.5 205 8 1300 218/31809 145.91
1999.05.26 ボウルかつらしま 27,28 166.6 246 6 1000 224/32809 146.46
1999.05.28 ボウルかつらしま 33,34 136.1 165 6 817 230/33626 146.20
1999.05.29 オオクラ新居浜市 34 154.6 187 6 928 236/34554 146.41
1999.05.30 ナムコWonder西条 03 156.6 177 6 940 242/35494 146.66
5月 069/10592 153.5
1999.06.01 ボウルかつらしま 27,28 145.8 163 10 1458 252/36952 146.63
1999.06.03 ボウルかつらしま 31,32 158.5 182 6 951 258/37903 146.91
1999.06.06 ナムコWonder今治 14 152.4 169 7 1067 265/38970 147.05
1999.06.11 ボウルかつらしま 29,30 154.5 189 10 1545 275/40515 147.32
1999.06.13 ナムコWonder西条 05 143.7 171 4 575 279/41090 147.27
1999.06.13 オオクラ新居浜市 25 130.5 150 2 261 281/41351 147.15
1999.06.15 ボウルかつらしま 33,34 157.1 213 10 1571 291/42922 147.49
1999.06.18 ボウルかつらしま 27,28 162.4 203 10 1624 301/44546 147.99
1999.06.19 ボウルかつらしま 31,32 143.0 184 6 858 307/45404 147.89
1999.06.20 ボウルかつらしま 33 155.1 213 7 1086 314/46490 148.05
1999.06.22 ボウルかつらしま 31,32 140.5 159 10 1405 324/47895 147.82
1999.06.23 ボウルかつらしま 33,34 143.0 172 6 858 330/48753 147.73
1999.06.25 ボウルかつらしま 27,28 160.5 194 10 1605 340/50358 148.11
1999.06.26 ボウルかつらしま 27,28 174.0 218 6 1044 346/51402 148.56
1999.06.27 ボウルかつらしま 21,22 143.2 172 12 1719 358/53121 148.38
6月 116/17627 151.9
年月日 ボウリング場 LANE average hi.G Game TOTAL T-GAME/点 累アベ
1999.07.02 ボウルかつらしま 33,34 149.8 175 6 899 364/54020 148.40
1999.07.09 ボウルかつらしま 33,34 146.6 169 6 880 370/54900 148.37
1999.07.16 ボウルかつらしま 35,36 139.2 212 7 975 377/55875 148.20
1999.07.23 ボウルかつらしま 29,30 148.3 175 6 890 383/56765 148.21
1999.07.25 ナムコWonder西条 05 153.8 187 6 923 389/57688 148.29
1999.07.27 ボウルかつらしま 33,34 149.7 182 10 1497 399/59185 148.33
1999.07.31 ボウルかつらしま 33,34 151.8 186 8 1215 407/60400 148.40
7月 049/07279 148.5
1999.08.06 ボウルかつらしま 23,24 143.0 194 6 858 413/61258 148.32
1999.08.13 ボウルかつらしま 27,28 137.6 172 6 826 419/62084 148.17
1999.08.20 ボウルかつらしま 25,26 139.9 188 10 1399 429/63483 147.97
1999.08.28 箕島トークランド 11 120.0 142 3 360 432/63843 147.78
8月 025/03443 137.7
1999.09.03 ボウルかつらしま 25,26 164.0 234 6 984 438/64827 148.00
1999.09.10 ボウルかつらしま 35,36 130.3 148 6 782 444/65609 147.76
1999.09.17 とでんボウル 01,02 161.0 225 6 966 450/66575 147.94
1999.09.23 ボウルかつらしま 29,30 142.8 179 6 857 456/67432 147.87
9月 024/03589 149.5
1999.10.01 ボウルかつらしま 25,26 120.1 145 6 721 462/68153 147.51
1999.10.05 ボウルかつらしま 33,34 128.3 186 8 1027 470/69180 147.19
1999.10.09 ボウルかつらしま 27,28 121.8 139 6 731 476/69911 146.87
1999.10.09 とでんボウル 09 145.5 178 4 582 480/70493 146.86
1999.10.12 ボウルかつらしま 23,24 136.5 162 6 819 486/71312 146.73
1999.10.16 ボウルかつらしま 27,28 158.8 180 6 953 492/72265 146.88
1999.10.19 ボウルかつらしま 35,36 144.0 183 7 1008 499/73273 146.83
1999.10.23 ボウルかつらしま 33,34 143.8 176 6 863 505/74136 146.80
1999.10.26 ボウルかつらしま 35,36 134.5 175 6 807 511/74943 146.65
1999.10.30 ボウルかつらしま 25,26 134.5 173 10 1435 521/76378 146.59
10月 065/08946 137.6
1999.11.02 とでん会員届け 25,26 141.8 196 6 851 527/77229 146.54
1999.11.06 ボウルかつらしま 33,34 153.0 200 6 918 533/78147 146.61
1999.11.07 東予市サンボウル 07,08 150.2 168 4 601 537/78748 146.64
1999.11.09 ボウルジャンボ 12 144.7 165 4 579 541/79327 146.63
1999.11.09 とでんボウル 11,12 158.5 195 4 634 545/79961 146.71
1999.11.13 とでんボウル 15,16 144.6 169 6 868 551/80829 146.69
1999.11.16 とでんボウル 09,10 141.6 155 6 850 557/81679 146.64
1999.11.19 とでんボウル 22 176.0 190 3 528 560/82207 146.79
1999.11.20 ボウルかつらしま 27,28 122.0 131 3 366 563/82573 146.66
1999.11.20 とでんボウル 03 185.6 191 3 557 566/83130 146.87
1999.11.21 とでんボウル 02 165.3 201 3 496 569/83626 146.97
1999.11.23 とでんボウル 11,12 153.1 166 6 919 575/84545 147.03
1999.11.30 とでんボウル 13,14 157.8 192 5 789 580/85334 147.12
11月 059/08956 151.7
1999.12.04 とでんボウル 19,20 154.8 206 6 929 586/86263 147.20
1999.12.05 とでんボウル 06 164.3 241 6 986 592/87249 147.38
1999.12.14 とでんボウル 10 180.6 217 3 542 595/87791 147.54
1999.12.14 ボウルかつらしま 31,32 154.6 182 3 464 598/88255 147.58
1999.12.17 とでんボウル 07 179.0 196 3 537 601/88792 147.74
1999.12.18 とでんボウル 07 162.6 191 3 488 604/89280 147.81
1999.12.19 とでんボウル 11,12 150.3 168 6 902 610/90182 147.83
1999.12.20 とでんボウル 25,26 145.0 174 4 580 614/90762 147.82
1999.12.21 とでんボウル 05 174.3 192 3 523 617/91285 147.94
1999.12.22 とでんボウル 03 164.0 185 3 492 620/91777 148.02
1999.12.26 ボウルかつしま 27,28 119.6 134 3 359 623/92136 147.89
1999.12.26 とでんボウル 21,22 181.7 202 4 727 627/92863 148.10
1999.12.31 とでんボウル 14 141.8 161 6 851 633/93714 148.04
12月 053/08380 158.1
年月日 ボウリング場 LANE average hi.G Game TOTAL T-GAME/点 累アベ
1998 昨年の成績     219     351/51379 146.37
BACK