-Imachan!-2000-
月/日 ボウリング場 LANE average low_hi.G Game TOTAL T-GAME/点 累アベ
01/01 桜ヶ丘ボウル 02 120.80 110_129 5 0604 005/00604 120.80
01/02 とでんボウル 01,02 153.50 105_210 6 0921 011/01525 138.63
01/04 とでんボウル 01 143.50 117_204 6 0861 017/02386 140.35
01/05 とでんボウル 12 155.00 135_186 3 0465 020/02851 142.55
01/09 とでんボウル 02 150.83 129_176 6 0905 026/03756 144.46
01/11 とでんボウル 09,10 190.16 149_211 6 1141 032/04897 153.03
01/12 とでんボウル 02 147.66 136_165 3 0443 035/05340 152.57
01/16 ボウルジャンボ 26 140.50 126_157 4 0562 039/05902 151.33
01/16 とでんボウル 01,02 154.33 132_180 6 0926 045/06828 151.73
01/18 とでんボウル 21,22 165.50 135_193 6 0993 051/07821 153.35
01/22 とでんボウル 19 151.80 130_178 5 0759 056/08580 153.21
01/23 とでんボウル 15,16 165.00 145_186 6 0990 062/09570 154.35
01/26 とでんボウル 19,20 144.85 116_173 7 1014 069/10584 153.39
01/29 ボウルかつらしま 25 144.50 105_165 6 0867 075/11451 152.68
1月 075/11451 152.68
02/01 とでんボウル 07,08 167.66 140_197 6 1006 081/12457 153.79
02/05 とでんボウル 07,08 165.33 139_186 6 0992 087/13449 154.58
02/06 とでんボウル 30 145.50 124_176 6 0873 093/14322 154.00
02/08 とでんボウル 09,10 149.50 113_194 8 1196 101/15518 153.64
02/12 とでんボウル 21,22 152.75 130_182 8 1222 109/16740 153.57
02/15 とでんボウル 13,14 149.50 109_203 6 0897 115/17637 153.36
02/18 とでんボウル 17 167.66 132_193 6 1006 121/18643 154.07
02/19 ボウルかつらしま 31,32 138.16 104_175 6 0829 127/19472 153.32
02/20 ボウルかつらしま 24 132.00 116_152 3 0396 130/19868 152.83
02/23 とでんボウル 17,18 164.66 148_182 3 0494 133/20362 153.09
02/26 とでんボウル 21,22 143.66 121_187 6 0862 139/21224 152.69
02/29 ボウルかつらしま 33,34 112.66 097_135 3 0338 142/21562 151.84
02/29 とでんボウル 11,12 098.33 084_117 3 0295 145/21857 150.73
2月 070/10406 148.65
03/05 とでんボウル 25,26 159.66 146_178 6 0958 151/22815 151.09
03/07 とでんボウル 17,18 142.66 106_167 6 0856 157/23671 150.77
03/10 とでんボウル 27,28 155.00 119_210 6 0930 163/24601 150.92
03/14 とでんボウル 11,12 164.66 134_203 6 0988 169/25589 151.41
03/17 とでんボウル 15,16 124.00 113_131 3 0372 172/25961 150.93
03/18 とでんボウル 27,28 154.87 114_199 8 1239 180/27200 151.11
03/19 とでんボウル 17,18 149.66 131_197 6 0898 186/28098 151.06
03/21 とでんボウル 17,18 140.50 123_158 6 0843 192/28941 150.73
03/24 とでんボウル 11,12 142.75 111_179 4 0571 196/29512 150.57
03/29 とでんボウル 19,20 143.83 118_159 6 0863 202/30375 150.37
3月 057/08518 149.43
04/01 とでんボウル 29,30 160.30 125_190 10 1603 212/31978 150.83
04/02 とでんボウル 13,14 157.50 135_211 6 0945 218/32923 151.02
04/04 とでんボウル 09,10 185.00 132_240 6 1110 224/34033 151.93
04/08 とでんボウル 15,16 132.25 108_148 8 1058 232/35091 151.25
04/11 とでんボウル 01,02 151.66 112_180 6 0910 238/36001 151.26
04/18 とでんボウル 19,20 164.00 148_186 6 0984 244/36985 151.57
04/21 とでんボウル 05,06 149.00 121_188 10 1490 254/38475 151.47
04/23 とでんボウル 29,30 170.16 150_194 6 1021 260/39496 151.90
04/26 とでんボウル 21,22 167.50 140_190 4 0670 264/40166 152.14
04/29 とでんボウル 19,20 176.00 147_229 6 1056 270/41222 152.67
4月 068/10847 159.51
05/02 とでんボウル 23,24 167.00 145_190 6 1002 276/42224 152.98
05/04 とでんボウル 05 157.83 128_226 6 0947 282/43171 153.08
05/05 とでんボウル 03,04 157.83 135_196 6 0947 288/44118 153.18
05/07 とでんボウル 05,06 169.55 136_226 9 1526 297/45644 153.68
05/09 とでんボウル 13,14 149.66 126_178 6 0898 303/46542 153.60
05/12 とでんボウル 07,08 152.83 132_174 6 0917 309/47459 153.58
05/16 とでんボウル 01,02 153.33 115_199 6 0920 315/48379 153.58
05/19 とでんボウル 05,06 166.66 111_205 9 1500 324/49879 153.94
05/21 とでんボウル 09&21 159.87 126_212 16 2558 340/52437 154.22
05/23 とでんボウル 13,14 150.00 110_188 7 1050 347/53487 154.14
05/27 とでんボウル 01,02 165.66 132_193 6 0994 353/54481 154.33
05/31 とでんボウル 25,26 169.00 157_182 4 0676 357/55157 154.50
5月 087/13935 160.17
06/02 とでんボウル 02 157.33 154_163 3 0472 360/55629 154.52
06/04 とでんボウル 19,20 153.55 123_181 9 1382 369/57011 154.50
06/06 とでんボウル 09,10 180.33 150_222 6 1082 375/58093 154.91
06/09 ボウルジャンボ 07,08 150.85 129_172 7 1056 382/59149 154.84
06/11 とでんボウル 17,18 143.33 110_168 6 0860 388/60009 154.66
06/13 とでんボウル 14 153.16 129_181 6 0919 394/60928 154.63
06/18 とでんボウル 29,30 158.83 117_226 12 1906 406/62834 154.76
06/20 とでんボウル 29,30 151.33 132_200 6 0908 412/63742 154.71
06/22 とでんボウル 09 138.00 114_172 6 0828 418/64570 154.47
6月 061/09413 154.31
07/02 とでんボウル 21,22 166.77 136_223 9 1501 427/66071 154.73
07/04 とでんボウル 11,12 183.83 136_223 6 1103 433/67174 155.13
07/11 とでんボウル 13,14 168.83 133_205 6 1013 439/68187 155.32
07/16 とでんボウル 23,24 174.40 158_192 10 1774 449/69961 155.81
07/18 とでんボウル 23,24 162.33 149_181 6 0974 455/70935 155.90
07/21 とでんボウル 17,18 164.77 146_186 9 1483 464/72418 156.07
07/23 とでんボウル 29,30 169.00 142_199 6 1014 470/73432 156.23
07/26 とでんボウル 15,16 183.25 158_212 4 0733 474/74165 156.46
07/29 ボウル大垣 09,10 166.75 140_198 4 0667 478/74832 156.55
07/30 とでんボウル 27,28 150.33 132_164 3 0451 481/75283 156.51
7月 063/10713 170.04
08/01 とでんボウル 21,22 152.66 112_169 6 0916 487/76199 156.46
08/04 とでんボウル 19,20 174.00 155_200 6 1044 493/77243 156.67
08/06 とでんボウル 25,26 165.44 144_206 9 1489 502/78732 156.83
08/08 とでんボウル 17,18 181.50 147_245 6 1089 508/79821 157.12
08/13 とでんボウル 17,18 177.16 148_212 6 1063 514/80884 157.36
08/15 とでんボウル 21,22 164.00 130_243 6 0984 520/81868 157.43
08/18 とでんボウル 23,24 159.83 128_198 6 0959 526/82827 157.46
08/20 とでんボウル 25,26 153.16 137_170 6 0919 532/83746 157.41
08/22 とでんボウル 09,10 149.50 130_167 6 0897 538/84643 157.32
08/26 とでんボウル 09 170.66 150_194 6 1024 544/85667 157.47
08/27 とでんボウル 23 175.50 117_203 6 1053 550/86720 157.67
08/30 とでんボウル 21,22 198.25 167_223 4 0793 554/87513 157.96
8月 073/12230 167.53
09/03 とでんボウル 11,12 171.94 125_246 18 3095 572/90608 158.40
09/05 とでんボウル 15,16 178.33 153_203 6 1070 578/91678 158.61
09/09 とでんボウル 09,10 157.50 121_188 6 0945 584/92623 158.60
09/12 とでんボウル 17,18 174.83 145_204 6 1049 590/93672 158.76
09/17 とでんボウル 15,16 161.00 126_205 9 1449 599/95121 158.79
09/20 とでんボウル 21,22 164.83 153_182 6 0989 605/96110 158.85
09/22 とでんボウル 23,24 180.16 140_207 6 1081 611/97191 159.06
09/27 とでんボウル 29,30 181.75 172_204 4 0727 615/97918 159.21
9月 061/10405 170.57
10/01 とでんボウル 15,16 173.66 140_223 6 1042 621/98960 159.35
10/03 とでんボウル 11,12 179.66 143_221 6 1078 627/100038 159.55
10/06 とでんボウル 11,12 168.33 149_190 6 1010 633/101048 159.63
10/10 とでんボウル 19,20 173.00 138_214 6 1038 639/102086 159.75
10/13 とでんボウル 21,22 160.33 113_184 6 0962 645/103048 159.76
10/17 とでんボウル 01,02 170.16 130_189 6 1021 651/104069 159.86
10/22 とでんボウル 13,14 183.83 148_216 6 1103 657/105172 160.07
10/25 とでんボウル 17,18 179.16 157_204 6 1075 663/106247 160.25
10/29 ボウルかつらしま 34 155.16 125_194 6 0931 669/107178 160.20
10/29 とでんボウル 27,28 165.50 128_193 6 0993 675/108171 160.25
10/31 とでんボウル 01,02 167.33 145_194 6 1004 681/109175 160.31
10月 66/11257 170.56
11/03 とでんボウル 21,22 169.66 147_189 6 1018 687/110193 160.39
11/05 とでんボウル 21,22 169.66 143_204 6 1018 693/111211 160.47
11/07 とでんボウル 23,24 164.00 127_204 6 0984 699/112195 160.50
11/11 とでんボウル 26 174.80 147_227 5 0874 704/113069 160.60
11/14 とでんボウル 19,20 179.00 148_211 6 1074 710/114143 160.76
11/17 とでんボウル 17,18 165.00 126_208 7 1155 717/115298 160.80
11/19 ナムコWonder西条 16 178.16 128_197 6 1069 723/116367 160.95
11/21 とでんボウル 23,24 162.00 148_190 6 0972 729/117339 160.95
11/24 とでんボウル 19,20 162.83 134_185 6 0977 735/118316 160.97
11/29 とでんボウル 21,22 174.75 160_199 4 0699 739/119015 161.04
11月 58/09840 169.65
12/01 とでんボウル 07,08 177.50 145_211 6 1065 745/120080 161.18
12/02 BowlYONAGO 21,22 160.66 139_206 6 0964 751/121044 161.17
12/05 とでんボウル 11,12 168.16 137_198 6 1009 757/122053 161.23
12/08 とでんボウル 09,10 136.83 109_162 6 0821 763/122874 161.04
12/12 とでんボウル 01,02 158.33 132_200 6 0950 769/123824 161.01
12/15 とでんボウル 03,04 160.33 139_187 6 0962 775/124786 161.01
12/17 とでんボウル 23,24 162.16 127_191 18 2919 793/127705 161.04
12/22 とでんボウル 19,20 167.00 135_197 6 1002 799/128707 161.08
12/24 とでんボウル 25,26 152.50 112_207 10 1525 809/130232 160.97
12/27 とでんボウル 17,18 156.75 140_183 4 0627 813/130859 160.95
12/31 とでんボウル 17,18 154.60 112_182 10 1546 823/132405 160.88
12月 84/13390 159.40
月/日 ボウリング場 LANE average low_hi.G Game TOTAL T-GAME/点 累アベ
        084_246        
BACK