-Imachan!-2001-
月/日 ボウリング場 LANE average low_hi.G Game TOTAL T-GAME/点 累アベ
01/03 とでんボウル 21,22 137.16 119_149 6 0823 006/000823 137.16
01/07 とでんボウル 25,26 161.00 134_209 6 0966 012/001789 149.08
01/09 とでんボウル 01,02 150.66 134_192 6 0904 018/002693 149.61
01/13 とでんボウル 13,14 165.00 144_191 6 0990 024/003683 153.45
01/14 とでんボウル 25,26 175.50 145_210 6 1053 030/004736 157.86
01/16 とでんボウル 17,18 172.00 146_195 6 1032 036/005768 160.22
01/19 とでんボウル 17,18 165.33 141_190 6 0992 042/006760 160.95
01/21 とでんボウル 21,22 172.20 149_197 10 1722 052/008482 163.11
01/23 とでんボウル 05,06 173.50 142_223 6 1041 058/009523 164.18
01/28 とでんボウル 29,30 169.50 146_198 6 1017 064/010540 164.68
01/31 とでんボウル 15,16 181.75 137_225 4 0727 068/011267 165.69
            01月 .↑/ ↑  ↑
02/04 とでんボウル 09,10 178.16 146_242 6 1069 074/012336 166.70
02/04 ボウルかつらしま 11,12 165.33 130_203 3 0496 077/012832 166.64
02/06 とでんボウル 05,06 174.16 147_203 6 1045 083/013877 167.19
02/10 とでんボウル 19,20 186.66 156_212 6 1120 089/014997 168.50
02/13 とでんボウル 15,16 170.50 160_179 6 1023 095/016020 168.63
02/18 とでんボウル 01,02 171.33 155_192 6 1028 101/017048 168.79
02/20 とでんボウル 21,22 177.16 156_198 6 1063 107/018111 169.26
02/23 とでんボウル 21,22 171.16 137_202 6 1027 113/019138 169.36
02/25 とでんボウル 17,18 178.75 157_218 4 0715 117/019853 169.68
            02月 49/8586 175.22
03/04 とでんボウル 19,20 170.75 166_178 4 0683 121/020536 169.71
03/06 とでんボウル 21,22 166.83 124_190 6 1001 127/021537 169.58
03/13 とでんボウル 11,12 168.00 139_188 6 1008 133/022545 169.51
03/18 ボウルジャンボ 21,22 157.16 127_190 6 0943 139/023488 168.97
03/18 とでんボウル 27,28 174.16 147_223 6 1045 145/024533 169.19
03/20 とでんボウル 23,24 208.50 180_244 6 1251 151/025784 170.75
03/25 とでんボウル 19,20 150.16 121_181 6 0901 157/026685 169.96
03/28 とでんボウル 17,18 180.50 157_213 4 0722 161/027407 170.22
            03月 44/7554 171.68
04/01 とでんボウル 23,24 169.83 152_200 6 1019 167/028426 170.21
04/03 とでんボウル 23,24 178.50 156_194 6 1071 173/029497 170.50
04/08 とでんボウル 23,24 192.00 167_232 6 1152 179/030649 171.22
04/10 とでんボウル 03,04 147.75 123_192 4 0591 183/031240 170.71
04/15 とでんボウル 19,20 190.00 156_211 6 1140 189/032380 171.32
04/17 とでんボウル 15,16 170.16 147_205 6 1021 195/033401 171.28
04/22 とでんボウル 19,20 174.50 124_203 6 1047 201/034448 171.38
04/25 とでんボウル 25,26 190.25 171_234 4 0761 205/035209 171.75
04/29 とでんボウル 23,24 188.66 164_232 6 1132 211/036341 172.23
            04月 50/8934 178.68
05/01 とでんボウル 13,14 179.50 149_212 6 1077 217/037418 172.43
05/04 とでんボウル 03,04 167.66 145_180 3 0503 220/037921 172.36
05/05 ボウルかつらしま 33,34 153.50 125_186 6 0921 226/038842 171.86
05/06 東予市サンボウル 10 140.33 102_164 6 0842 232/039684 171.05
05/08 とでんボウル 09,10 176.16 150_213 6 1057 238/040741 171.18
05/12 ボウルかつらしま 27,28 171.00 158_193 3 0513 241/041254 171.17
05/12 とでんボウル 01,02 160.50 122_190 6 0963 247/042217 170.91
05/15 とでんボウル 19,20 163.50 150_200 6 0981 253/043198 170.74
05/20 とでんボウル 29,30 160.66 136_199 6 0964 259/044162 170.50
05/22 とでんボウル 07,08 186.00 174_224 6 1116 265/045278 170.86
05/27 とでんボウル 25,26 171.50 115_211 6 1029 271/046307 170.87
05/30 とでんボウル 15,16 166.50 150_188 4 0666 275/046973 170.81
            05月 64/10632 166.12
06/03 東予市サンボウル 18 147.00 123_199 10 1470 285/048443 169.97
06/05 とでんボウル 13,14 174.00 144_204 6 1044 291/049487 170.05
06/08 とでんボウル 01 168.00 128_197 6 1008 297/050495 170.01
06/12 とでんボウル 09,10 187.00 146_246 6 1122 303/051617 170.35
06/15 とでんボウル 13,14 197.33 160_224 6 1184 309/052801 170.87
06/17 東予市サンボウル 01,02 157.33 127_189 6 0944 315/053745 170.61
06/17 とでんボウル 15,16 174.16 143_202 6 1045 321/054790 170.68
06/19 とでんボウル 07,08 173.83 152_208 6 1043 327/055833 170.74
06/22 とでんボウル 01,02 147.66 137_164 3 0443 330/056276 170.53
06/24 とでんボウル 25,26 181.66 148_224 6 1090 336/057366 170.73
06/27 とでんボウル 19,20 175.00 169_181 4 0700 340/058066 170.78
            06月 65/11093 170.66
07/01 とでんボウル 17,18 162.83 145_189 6 0977 346/059043 170.64
07/03 とでんボウル 19,20 183.83 149_222 6 1103 352/060146 170.86
07/07 とでんボウル 13,14 162.00 148_174 3 0486 355/060632 170.79
07/08 とでんボウル 23,24 162.16 134_177 6 0973 361/061605 170.65
07/10 とでんボウル 17,18 178.16 168_198 6 1069 367/062674 170.77
07/13 とでんボウル 27,28 152.20 128_199 5 0761 372/063435 170.52
07/17 とでんボウル 05,06 170.66 143_204 6 1024 378/064459 170.52
07/20 とでんボウル 15,16 182.00 148_213 6 1092 384/065551 170.70
07/22 とでんボウル 15,16 179.16 150_221 6 1075 390/066626 170.83
07/25 とでんボウル 17,18 179.50 152_199 4 0718 394/067344 170.92
07/27 ボウルジャンボ 30 147.00 124_161 3 0441 397/067785 170.74
07/27 とでんボウル 23,24 163.66 131_208 3 0491 400/068276 170.69
07/28 とでんボウル 17,18 166.50 127_200 6 0999 406/069275 170.62
07/31 とでんボウル 01,02 170.00 142_199 6 1020 412/070295 170.61
            07月 72/12229 169.84
08/03 とでんボウル 15,16 192.16 166_213 6 1153 418/071448 170.92
08/05 とでんボウル 01,02 169.22 129_210 9 1523 427/072971 170.89
08/07 とでんボウル 15,16 173.00 147_202 6 1038 433/074009 170.92
08/09 とでんボウル 01,02 148.33 136_160 3 0445 436/074454 170.76
08/14 とでんボウル 09,10 179.16 167_194 6 1075 442/075529 170.88
08/19 とでんボウル 23,24 184.25 155_247 8 1474 450/077003 171.11
08/21 とでんボウル 01,02 149.00 130_158 6 0894 456/077897 170.82
08/26 とでんボウル 05,06 182.12 130_222 8 1457 464/079354 171.02
08/29 とでんボウル 29,30 176.75 164_183 4 0707 468/080061 171.07
            08月 56/09766 174.39
09/02 とでんボウル 21,22 160.20 126_195 10 1602 478/081663 170.84
09/04 とでんボウル 13,14 150.00 132_165 6 0900 484/082563 170.58
09/08 とでんボウル 16 182.83 157_212 6 1097 490/083660 170.73
09/09 とでんボウル 19,20 169.33 137_201 6 1016 496/084676 170.71
09/11 とでんボウル 01,02 145.66 109_179 6 0874 502/085550 170.41
09/16 とでんボウル 07 184.33 169_210 3 0553 505/086103 170.50
09/18 ボウルジャンボ 31,32 153.33 142_162 6 0920 511/087023 170.29
09/19 とでんボウル 03,04 168.66 147_191 6 1012 517/088035 170.28
09/21 ボウルジャンボ 31,32 155.33 132_187 6 0932 523/088967 170.10
09/23 ボウルジャンボ 01,02 144.83 105_203 6 0869 529/089836 169.82
09/23 とでんボウル 27,28 148.40 136_162 5 0742 534/090578 169.62
09/26 とでんボウル 23,24 173.00 144_202 4 0692 538/091270 169.64
09/30 とでんボウル 19,20 158.62 125_180 8 1269 546/092539 169.48
            09月 78/12478 159.97
10/02 とでんボウル 17,18 167.50 151_188 6 1005 552/093544 169.46
10/07 東予市サンボウル 17,18 161.20 124_202 10 1612 562/095156 169.31
10/09 とでんボウル 13,14 160.16 136_191 6 0961 568/096117 169.22
10/14 とでんボウル 25,26 143.16 108_175 6 0859 574/096976 168.94
10/16 とでんボウル 03,04 172.00 146_191 6 1032 580/098008 168.97
10/20 とでんボウル 11,12 174.00 154_191 6 1044 586/099052 169.03
10/23 とでんボウル 15,16 156.83 135_186 6 0941 592/099993 168.90
10/28 とでんボウル 15,16 195.16 151_219 6 1171 598/101164 169.17
10/31 とでんボウル 23,24 165.50 138_189 4 0662 602/101826 169.14
            10月 56/09287 165.83
11/04 サンボウル 15,16 153.00 114_181 10 1530 612/103356 168.88
11/06 とでんボウル 21,22 167.66 129_197 6 1006 618/104362 168.87
11/13 とでんボウル 17,18 185.42 155_201 7 1298 625/105660 169.05
11/18 とでんボウル 19,20 174.00 141_223 6 1044 631/106704 169.10
11/20 とでんボウル 19,20 170.16 154_185 6 1021 637/107725 169.11
11/25 とでんボウル 13,14 169.66 139_195 6 1018 643/108743 169.11
11/28 とでんボウル 19,20 191.25 165_219 4 0765 647/109508 169.25
            11月 33/05617 170.21
12/01 桃園シティボウル 17,18 165.50 126_191 6 0993 653/110501 169.22
12/07 とでんボウル 11,12 156.33 145_173 6 0938 659/111437 169.10
12/09 とでんボウル 21,22 171.83 144_206 6 1031 665/112468 169.12
12/11 とでんボウル 15,16 157.83 123_213 6 0947 671/113415 169.02
12/14 とでんボウル 07,08 188.25 164_236 8 1506 679/114921 169.25
12/16 とでんボウル 15,16 155.50 131_170 6 0933 685/115854 169.12
12/18 とでんボウル 13,14 153.50 124_192 6 0921 691/116775 168.99
12/23 とでんボウル 23,24 157.00 130_205 7 1099 698/117874 168.87
12/26 とでんボウル 15,16 168.50 150_190 4 0674 702/118548 168.87
12/31 とでんボウル 19,20 144.25 124_170 4 0577 706/119125 168.73
            11月 59/09617 163.00
月/日 ボウリング場 LANE average low_hi.G Game TOTAL T-GAME/点 累アベ
  2000年の成績     084_246     823/132405 160.88
BACK