-TODENBOWL-Imachan!-2002-
月/日 LANE average low_hi.G Game TOTAL T-GAME/点 累アベ
01/08 11,12 163.66 136_224 6 0982 006/000982 163.66
01/11 17,18 155.00 139_175 6 0930 012/001912 159.33
01/15 17,18 163.33 136_212 6 0980 018/002892 160.66
01/16 11,12 150.66 142_157 3 0452 021/003344 159.23
01/22 11,12 181.00 123_243 6 1086 027/004430 164.07
01/28 01,02 157.71 131_189 7 1104 034/005534 162.76
01/30 15,16 152.50 140_170 4 0610 038/006144 161.68
          01月  ↑
02/03 21,22 142.00 105_176 12 1704 050/007848 156.96
02/05 15,16 197.16 163_268 6 1183 056/009031 161.26
02/09 21,22 169.66 151_180 6 1018 062/010049 162.08
02/12 19,20 166.50 128_210 6 0999 068/011048 162.47
02/19 09,10 155.00 125_198 6 0930 074/011978 161.86
02/21 15,16 141.77 123_168 9 1276 083/013254 159.68
02/27 13,14 173.00 138_235 4 0692 087/013946 160.29
          02月 049/7802 159.22
03/03 27,28 142.57 108_181 7 0998 094/014944 158.97
03/05 11,12 171.66 147_204 6 1030 100/015974 159.74
03/10 21,22 162.16 132_182 6 0973 106/016947 159.87
03/12 21,22 163.66 142_211 6 0982 112/017929 160.08
03/15 05,06 166.80 133_213 5 0834 117/018763 160.36
03/17 13,14 154.00 143_169 3 0462 120/019225 160.20
03/19 15,16 172.83 153_209 6 1037 126/020262 160.80
03/23 25,26 161.33 159_163 3 0484 129/020746 160.82
03/27 11,12 183.00 169_201 4 0732 133/021478 161.48
03/29 07,08 157.16 135_200 6 0943 139/022421 161.30
03/31 23,24 175.00 150_193 6 1050 145/023471 161.86
          03月 058/09525 164.22
04/02 17,18 176.33 133_221 6 1058 151/024529 162.44
04/09 15,16 187.83 159_232 6 1127 157/025656 163.41
04/11 03,04 162.00 128_190 6 0972 163/026628 163.36
04/16 17,18 167.66 136_210 6 1006 169/027634 163.51
04/19 19,20 157.33 133_203 9 1416 178/029050 163.20
04/21 19,20 178.50 133_233 6 1071 184/030121 163.70
04/24 21,22 157.00 138_172 4 0628 188/030749 163.55
04/30 19,20 164.77 122_188 9 1483 197/032232 163.61
          04月 052/08761 168.48
05/02 11,12 179.50 151_220 6 1077 203/033309 164.08
05/05 28 174.83 122_209 6 1049 209/034358 164.39
05/07 19,20 182.87 129_221 8 1463 217/035821 165.07
05/14 15,16 174.33 151_210 9 1569 226/037390 165.44
05/19 29,30 170.42 144_204 7 1193 233/038583 165.59
05/21 17,18 157.00 127_203 8 1256 241/039839 165.30
05/25 23,24 183.75 171_211 4 0735 245/040574 165.60
05/26 23,24 175.16 151_198 6 1051 251/041625 165.83
05/29 11,12 182.25 153_221 4 0729 255/042354 166.09
05/29 13,14 173.00 163_183 2 0346 257/042700 166.14
          05月 060/10468 174.46
06/03 13,14 193.00 177_210 3 0579 260/043279 166.45
06/04 21,22 162.83 146_172 6 0977 266/044256 166.37
06/09 01,02 165.66 136_201 9 1491 275/045747 166.35
06/11 13,14 159.50 141_194 10 1595 285/047342 166.11
06/14 13,14 168.33 137_216 6 1010 291/048352 166.15
06/18 21,22 179.83 146_239 6 1079 297/049431 166.43
06/23 23,24 169.10 135_192 10 1691 307/051122 166.52
06/25 25,26 169.12 135_202 8 1353 315/052475 166.58
06/26 25,26 169.12 149_181 4 0649 319/053124 166.53
          06月 062/10424 168.12
07/02 17,18 168.50 155_184 6 1011 325/054135 166.56
07/06 17,18 154.11 097_180 9 1387 334/055522 166.23
07/09 13,14 196.00 155_232 5 0980 339/056502 166.67
07/11 07,08 180.40 146_203 10 1804 349/058306 167.06
07/12 23,24 176.16 159_204 6 1057 355/059363 167.21
07/16 23,24 171.66 142_205 6 1030 361/060393 167.29
07/21 23,24 162.66 128_213 6 0976 367/061369 167.21
07/23 13,14 155.22 134_197 9 1397 376/062766 166.93
07/29 01,02 150.00 111_167 10 1500 386/064266 166.49
07/29 15,16 159.00 133_188 4 0636 390/064902 166.41
          07月 071/11778 165.88
08/03 15,16 171.20 136_200 5 0856 395/065758 166.47
08/04 27,28 164.25 119_212 8 1314 403/067072 166.43
08/06 19,20 182.66 152_203 6 1096 409/068168 166.66
08/09 01,02 159.66 135_183 6 0958 415/069126 166.56
08/11 15,16 161.50 139_192 6 0969 421/070095 166.49
08/13 13,14 166.00 136_195 6 0996 427/071091 166.48
08/17 13,14 178.25 165_191 4 0713 431/071804 166.59
08/20 19,20 169.00 149_189 6 1014 437/072818 166.63
08/23 25,26 169.80 150_182 5 0849 442/073667 166.66
08/25 02 162.00 135_200 8 1296 450/074963 166.58
08/28 23,24 168.50 157_188 4 0674 454/075637 166.60
          08月 064/10733 167.70
09/01 29,30 164.66 123_215 15 2470 469/078107 166.53
09/03 13,14 167.50 126_195 6 1005 475/079112 166.55
09/08 25,26 157.77 126_192 9 1420 484/080532 166.38
09/14 19,20 173.37 132_203 8 1387 492/081919 166.50
09/17 19,20 163.50 145_182 6 0981 498/082900 166.46
09/24 15,16 179.16 141_224 6 1075 504/083975 166.61
09/24 15,16 167.00 146_180 4 0668 508/084643 166.62
09/29 21,22 175.16 158_200 6 1051 514/085694 166.71
          09月 052/08670 165.73
10/01 17,18 179.62 129_209 8 1437 522/087131 166.91
10/04 15,16 185.16 139_225 6 1111 528/088242 167.12
10/05 19,20 186.33 133_220 6 1118 534/089360 167.34
10/08 15,16 167.66 157_179 6 1006 540/090366 167.34
10/13 25,26 166.00 123_192 9 1494 549/091860 167.32
10/15 17,18 185.00 147_232 6 1110 555/092970 167.51
10/22 17,18 168.20 142_215 10 1682 565/094652 167.52
10/23 19,20 187.83 160_248 6 1127 571/095779 167.73
10/27 29,30 168.66 115_195 6 1012 577/096791 167.74
10/30 21,22 177.75 156_202 4 0711 581/097502 167.81
          10月 067/11808 176.23
11/05 15,16 176.33 158_203 6 1058 587/098560 167.90
11/10 23,24 166.90 128_199 11 1836 598/100396 167.88
11/12 13,14 170.00 136_189 7 1190 605/101586 167.91
11/15 05,06 169.83 155_187 6 1019 611/102605 167.92
11/17 05,06 137.66 116_162 6 0826 617/103431 167.63
11/19 19,20 204.50 169_258 6 1227 623/104658 167.99
11/24 27,28 160.40 144_170 5 0632 628/105290 167.65
11/27 21,22 193.75 162_225 4 0775 632/106065 167.82
          11月 051/08563 167.90
12/01 03,04 185.83 164_220 6 1115 638/107180 167.99
12/03 15,16 158.11 115_207 9 1423 647/108603 167.85
12/07 01,02 159.50 127_205 12 1914 659/110517 167.70
12/10 01,02 156.66 134_190 6 0940 665/111457 167.60
12/13 13,14 164.33 145_198 6 0986 671/112443 167.57
12/15 01,02 155.25 133_179 8 1242 679/113685 167.43
12/17 17,18 174.00 129_210 6 1044 685/114729 167.48
12/22 29,30 171.85 131_203 7 1203 692/115932 167.53
12/24 17,18 172.83 129_203 6 1037 698/116969 167.57
12/25 11,12 196.50 172_215 4 0786 702/117755 167.74
          12月 070/11690 167.00
月/日 LANE average low_hi.G Game TOTAL T-GAME/点 累アベ
2001     102_247     706/119125 168.73

any-center
月/日 ボウリング場 LANE average low_hi.G Game TOTAL
01/02 東予市サンボウル 13,14 146.45 106_180 11 1611
01/20 東予市サンボウル 15,16 140.25 108_154 8 1122
02/17 東予市サンボウル 11,12 156.33 130_186 6 0938
02/17 西条ワンダボウル 01 176.50 171_184 4 0706
02/23 ボウルジャンボ 23,24 140.00 126_158 3 0420
03/15 ボウルかつらしま 27,28 165.50 160_171 2 0331
03/17 ボウルかつらしま 29,30 169.16 158_189 6 1015
03/23 ボウルかつらしま 33,34 170.50 123_202 6 1023
04/06 ボウルかつらしま 33,34 149.83 132_184 6 0899
04/20 ボウルかつらしま 29,30 155.55 117_193 9 1400
04/21 ボウルかつらしま 29,30 157.83 111_191 6 0947
04/27 ボウルかつらしま 36 176.00 154_222 6 1056
05/04 ボウルかつらしま 35,36 137.50 111_164 8 1100
05/10 ボウルかつらしま 27,28 168.25 150_193 4 0673
05/11 ボウルかつらしま 19,20 160.00 130_191 7 1120
05/16 ボウルかつらしま 25,26 124.83 088_167 6 0749
05/18 ボウルかつらしま 29,30 155.42 127_202 7 1088
06/02 東予市サンボウル 17,18 152.70 117_184 10 1527
06/14 ボウルかつらしま 33,34 176.00 157_190 4 0704
06/17 ボウルジャンボ 33 156.00 124_183 3 0468
06/28 ボウルかつらしま 28,29 163.14 141_183 7 1142
07/07 東予市サンボウル 09,10 152.50 123_176 8 1220
07/13 東予市サンボウル 03,04 166.40 145_189 5 0832
07/21 東予市サンボウル 07,08 164.00 145_178 10 1640
08/03 ボウルかつらしま 17,18 153.00 147_160 3 0459
08/17 東予市サンボウル 09,10 161.11 133_175 9 1450
08/23 ボウルかつらしま 35,36 154.25 120_189 4 0617
09/15 東予市サンボウル 15 152.75 146_162 4 0611
09/15 川之江中央ボウル 21 165.50 151_180 2 0331
09/15 善通寺MAX.ボウル 13 141.00 129_153 2 0282
09/15 ことひらボウル 11 167.00 161_173 2 0334
09/16 東予市サンボウル 05,06 167.83 132_235 6 1007
09/20 東予市サンボウル 13,14 150.16 112_178 6 0901
09/21 ことひらボウル 19,20 138.66 130_148 3 0416
09/21 川之江中央ボウル 09,10 156.75 126_188 4 0627
09/22 東予市サンボウル 05,06 169.66 136_202 6 1018
09/28 東予市サンボウル 07,08 174.37 136_220 8 1395
10/05 東予市サンボウル 18 149.94 105_210 18 2699
10/20 東予市サンボウル 18 158.41 126_207 12 1901
10/27 ボウルかつらしま 35,36 145.80 117_160 5 0729
11/03 東予市サンボウル 11,12 166.00 139_200 10 1660
11/22 東予市サンボウル 05,06 165.83 139_207 6 0995
11/28 東予市サンボウル 07,08 162.00 154_180 4 0648
12/13 ボウルかつらしま 33,34 147.30 137_165 3 0442
月/日 ボウリング場 LANE average low_hi.G Game TOTAL
BACK