-TODENBOWL-Imachan!-2003-
月/日 LANE average low_hi.G Game TOTAL T-GAME/点 累アベ
01/06 27,28 157.50 136_186 06 0945 006/000945 157.50
01/07 15,16 181.25 161_211 08 1450 014/002395 171.07
01/11 19,20 173.55 138_207 09 1562 023/003957 172.04
01/14 19,20 199.50 166_243 06 1197 029/005154 177.72
01/19 08 162.66 159_167 03 0488 032/005642 176.31
01/21 17,18 162.83 140_177 06 0977 038/006619 174.18
01/28 01,02 150.30 135_166 10 1503 048/008122 169.20
          01月  ↑
02/02 29,30 163.30 117_201 10 1633 058/009755 168.18
02/04 17,18 179.33 148_204 06 1076 064/010831 169.23
02/09 05 178.50 149_192 04 0714 068/011545 169.77
02/11 23,24 182.00 135_211 06 1092 074/012637 170.77
02/15 25,26 158.50 149_174 04 0634 078/013271 170.14
02/16 23,24 174.88 149_235 09 1574 087/014845 170.63
02/17 23,24 169.16 162_181 06 1015 093/015860 170.53
02/22 17,18 180.75 143_204 04 0723 097/016583 170.95
02/23 25,26 158.66 132_188 03 0476 100/017059 170.59
02/26 17,18 184.00 127_218 04 0736 104/017795 171.10
          02月 056/09673 172.73
03/04 17,18 182.50 152_214 06 1095 110/018890 171.72
03/11 15,16 173.66 152_201 06 1042 116/019932 171.82
03/18 19,20 169.20 132_202 10 1692 126/021624 171.61
03/23 29,30 174.33 167_188 03 0523 129/022147 171.68
03/26 23,24 178.00 174_185 04 0712 133/022859 171.87
03/30 27,28 191.50 145_226 04 0766 137/023625 172.44
          03月 033/05830 176.66
04/01 19,20 181.50 129_236 06 1089 143/024714 172.82
04/05 13,14 173.00 158_203 06 1038 149/025752 172.83
04/08 19,20 184.77 159_224 09 1663 158/027415 173.51
04/13 01,02 167.00 146_201 06 1002 164/028417 173.23
04/15 17,18 167.33 152_173 06 1004 170/029421 173.06
04/22 17,18 175.16 134_204 06 1051 176/030472 173.36
04/27 01 170.55 141_203 09 1535 185/032007 173.01
04/30 15,16 156.75 148_178 04 0627 189/032634 172.66
          04月 052/08979 172.67
05/06 13,14 171.50 134_202 06 1029 195/033663 172.63
05/11 23,24 164.16 146_179 06 0985 201/034648 172.37
05/13 19,20 190.16 149_209 06 1141 207/035789 172.89
05/18 01,02 176.83 140_193 06 1061 213/036850 173.00
05/20 01,02 161.00 137_185 08 1288 221/038138 172.57
05/25 09,10 177.66 140_202 06 1066 227/039204 172.70
05/28 17,18 166.25 145_190 04 0665 231/039869 172.59
          05月 042/07235 172.26
06/03 27,28 181.50 163_202 06 1089 237/040958 172.81
06/08 01 166.57 141_193 07 1166 244/042124 172.63
06/10 17,18 175.83 135_215 06 1055 250/043179 172.71
06/17 17,18 178.16 159_197 06 1069 256/044248 172.84
06/22 15,16 163.25 149_196 04 0653 260/044901 172.69
06/25 29,30 176.00 141_201 04 0704 264/045605 172.74
          06月 033/05736 173.81
07/01 13,14 183.16 157_200 06 1099 270/046704 172.97
07/08 17,18 177.55 154_224 09 1598 279/048302 173.12
07/11 15,16 179.50 166_193 02 0359 281/048661 173.17
07/13 29,30 156.33 128_183 06 0938 287/049599 172.81
07/15 15,16 177.75 154_193 08 1422 295/051021 172.95
07/27 01,02 159.42 123_214 07 1116 302/052137 172.63
07/30 21,22 165.75 123_196 04 0663 306/052800 172.54
          07月 042/07195 171.30
08/05 01,02 161.25 149_179 04 0645 310/053445 172.40
08/12 13,14 160.66 137_210 06 0964 316/054409 172.18
08/14 07,08 154.66 141_174 03 0464 319/054873 172.01
08/15 03,04 174.00 158_192 06 1044 325/055917 172.05
08/19 21,22 176.75 136_210 08 1414 333/057331 172.16
08/23 01,02 173.20 152_201 05 0866 338/058197 172.18
08/27 19,20 193.50 185_202 04 0774 342/058971 172.42
08/31 07,08 178.66 144_209 03 0536 345/059507 172.48
08/31 25,26 162.83 141_199 06 0977 351/060484 172.31
          08月 045/07684 170.75
09/02 03,04 186.00 155_235 04 0744 355/061228 172.47
09/16 17,18 160.66 112_195 06 0964 361/062192 172.27
09/19 27,28 173.33 143_203 06 1040 367/063232 172.29
09/24 15,16 183.00 154_200 04 0732 371/063964 172.40
09/27 19,20 163.75 120_193 04 0655 375/064619 172.31
09/30 01,02 161.12 140_190 08 1289 383/065908 172.08
          09月 032/05424 169.50
10/07 01,02 151.50 124_190 06 0909 389/066817 171.76
10/14 15,16 182.16 142_225 06 1093 395/067910 171.92
10/17 13,14 179.33 170_199 06 1076 401/068986 172.03
10/21 21,22 169.16 133_184 06 1015 407/070001 171.99
10/27 19,20 172.33 151_207 06 1033 413/071034 171.99
10/29 17,18 167.50 148_190 04 0670 417/071704 171.95
          10月 034/05796 170.47
11/01 17,18 164.50 131_205 04 0658 421/072362 171.88
11/04 15,16 169.33 146_193 06 1016 427/073378 171.84
11/08 01,02 144.25 126_169 04 0577 431/073955 171.58
11/11 11,12 177.14 124_232 07 1240 438/075195 171.67
11/15 19,20 169.85 125_186 07 1189 445/076384 171.64
11/18 15,16 180.83 160_196 06 1085 451/077469 171.77
11/26 15,16 171.25 149_182 04 0685 455/078154 171.76
          11月 038/06450 169.73
12/02 17,18 156.83 116_184 06 0941 461/079095 171.57
12/09 15,16 174.83 154_198 06 1049 467/080144 171.61
12/11 17,18 177.66 143_207 06 1066 473/081210 171.69
12/13 27,28 155.50 149_159 04 0622 477/081832 171.55
12/16 19,20 169.00 144_223 06 1014 483/082846 171.52
12/20 23,24 160.33 130_189 06 0962 489/083808 171.38
12/24 27,28 183.75 147_214 04 0735 493/084543 171.48
          12月 38/06389 168.13
月/日 LANE average low_hi.G Game TOTAL T-GAME/点 累アベ
2002     097_268     702/117755 167.74

any-center
月/日 ボウリング場 LANE average low_hi.G Game TOTAL
01/02 東予市サンボウル 17,18 156.00 137_170 15 2340
02/09 ボウルかつらしま 03,04 174.75 158_198 04 0699
02/22 ボウルかつらしま 31,32 150.66 130_178 03 0452
02/23 ボウルかつらしま 31,32 166.75 147_192 04 0667
03/02 東予市サンボウル 07,08 175.30 135_210 10 1753
03/23 ボウルかつらしま 29,30 169.50 133_207 04 0678
04/15 ボウルかつらしま 33,34 148.75 139_159 04 0595
05/18 ボウルかつらしま 31,32 165.75 138_190 04 0663
06/01 東予市サンボウル 01,02 157.46 129_210 13 2047
06/08 ボウルかつらしま 33 155.75 135_181 04 0623
06/15 東予市サンボウル 17 149.10 106_198 15 2245
07/06 東予市サンボウル 01,02 161.25 126_183 08 1290
07/20 東予市サンボウル 17,18 162.30 133_215 10 1623
07/24 東予市サンボウル 07,08 138.00 121_156 05 690
08/17 東予市サンボウル 17,18 137.90 121_173 10 1379
09/07 東予市サンボウル 09,10 147.20 121_180 10 1472
09/14 松山キスケボウル 13,14 158.90 127_208 10 1589
09/14 松山 中央ボウル 27,28 140.66 112_165 03 0422
09/21 松山キスケボウル 37,38 161.10 124_202 10 1611
10/19 松山キスケボウル 27,28 196.33 161_226 03 0589
10/19 川之江中央ボウル 17,18 181.75 171_189 04 0727
10/26 松山キスケボウル 43,44 138.78 116_172 14 1943
11/15 ボウルかつらしま 11,12 139.75 116_189 04 0559
11/23 サンフラワボウル 24 141.20 118_163 05 0706
12/06 米子ヤングボウル 17,18 181.50 161_211 04 0726
12/06 米子クインボウル 19,20 155.33 124_184 06 0932
12/06 米子ポップジョイ 19,20 168.87 141_222 08 1351
12/07 米子YSPボウル 27,28 168.00 150_185 04 0672
月/日 ボウリング場 LANE average low_hi.G Game TOTAL
BACK
x