>Bowl KaTsuRaShiMa< -2009-
年間アベレージ表
HG276(2006/11/18)
1998:146.371999:148.042000:160.882001:168.932002:167.00
2003:171.132004:175.162005:181.282006:178.112007:192.78
2008:183.672009:186.57
月/日 LANE average low_hi.G Game TOTAL T-GAME/点 累アベ
12/24父他界82才
 
12/15 05,06 183.00 151_209 04 0732 180/033583 186.57
 
11/30 31,32 184.25 167_213 04 0737 176/032851 186.65
11/16 11,12 183.75 140_235 04 0735 172/032114 186.70
11/03 17,18 157.40 114_198 05 0787 168/031379 186.77
 
10/19 15,16 174.75 146_192 04 0699 163/030592 187.68
10/06 27,28 184.25 168_200 04 0737 159/029893 188.00
 
09/28 15,16 201.00 171_226 04 0804 155/029156 188.10
09/21 05,06 170.00 153_201 04 0680 151/028352 187.76
09/15 --,28 187.66 161_222 03 0563 147/027672 188.24
09/08 17,18 183.00 153_232 04 0732 144/027109 188.25
 
08/25 07,08 193.75 163_213 04 0775 140/026377 188.40
08/17 17,18 206.00 176_241 04 0824 136/025602 188.25
08/11 11,12 181.80 145_218 05 0909 132/024778 187.71
08/05 17,18 195.60 172_239 05 0978 127/023869 187.94
 
07/27 15,16 188.50 154_224 04 0754 122/022891 187.63
07/20 07,08 172.25 162_194 04 0689 118/022137 187.60
07/14 11,12 173.60 152_190 05 0868 114/021448 188.14
07/07 35,36 205.25 169_245 04 0821 109/020580 188.80
 
06/29 07,08 194.00 161_237 04 0776 105/019759 188.18
06/15 07,08 211.00 189_244 04 0844 101/018983 187.95
06/09 09,10 200.25 173_226 04 0801 097/018139 187.00
06/02 13,14 194.20 153_215 05 0971 093/017338 186.43
 
05/25 13,14 200.75 187_214 04 0803 088/016367 185.98
05/18 09,10 166.25 129_192 04 0665 084/015564 185.28
05/12 17,18 189.20 183_193 05 0946 080/014899 186.23
05/05 09,10 161.00 131_192 05 0805 075/013953 186.04
 
04/27 13,14 190.25 138_245 04 0761 070/013148 187.82
04/20 17,18 189.00 136_237 04 0756 066/012387 187.68
04/14 09,10 198.25 183_218 04 0793 062/011631 187.59
04/07 27,28 186.25 177_202 04 0745 058/010838 186.86
 
03/30 17,18 195.75 163_222 04 0783 054/010093 186.90
03/23 11,12 195.75 165_235 04 0783 050/009310 186.20
03/16 11,12 228.75 201_243 04 0915 046/008527 185.36
03/10 11,12 169.75 145_204 05 0849 042/007612 181.23
03/03 13,14 177.75 161_192 04 0711 037/006763 182.78
 
02/23 09,10 196.25 162_226 04 0785 033/006052 183.39
02/16 07,08 195.25 154_246 04 0781 029/005267 181.62
02/10 11,12 166.50 153_180 04 0666 025/004486 179.44
02/03 13,14 171.40 138_200 05 0857 021/003820 181.90
 
01/26 07,08 165.25 148_185 04 0661 016/002963 185.18
01/19 05,06 172.00 134_222 04 0688 012/002302 191.83
01/13 29,30 201.25 187_223 04 0805 008/001614 201.75
01/06 09,10 202.25 143_234 04 0809 004/000809 202.25
月/日 LANE average low_hi.G Game TOTAL T-GAME/点 累アベ

any-center
月/日 ボウリング場 LANE average low_hi.G Game TOTAL
12/08 ラウンドワン高知 07,08 164.20 126_190 05 0821
11/24 ラウンドワン高知 17,18 164.60 143_188 05 0823
11/10 ラウンドワン高知 01,02 169.40 147_192 05 0847
10/28 ラウンドワン高知 03,04 195.40 162_256 05 0977
10/13 ラウンドワン高知 17,18 209.40 171_266 05 1047
月/日 ボウリング場 LANE average low_hi.G Game TOTAL
BACK