>Bowl KaTsuRaShiMa< -2010-
HG-TODEN(276),JUMBO(233),KATSURASHIMA(268),ROUND1(266)
月/日 LANE average low_hi.G Game TOTAL T-GAME/点 累アベ
12/27 05,06 148.50 114_197 04 0594 220/040099 182.26
12/20 09,10 163.75 134_187 04 0655 216/039505 182.89
12/17 35,36 172.25 147_194 04 0689 212/038850 183.25
12/07 03,04 174.50 147_208 06 1047 208/038161 183.46
 
11/26 33,34 182.25 175_187 04 0729 202/037114 183.73
11/15 11,12 176.00 135_209 04 0704 198/036385 183.76
11/09 05,xx 166.33 123_231 03 0499 194/035681 183.92
11/02 05,06 173.50 140_221 06 1041 191/035182 184.19
 
10/25 35,36 194.25 141_225 04 0777 185/034141 184.54
10/18 15,16 208.50 189_228 04 0834 181/033364 184.33
10/12 05,06 196.16 156_234 06 1177 177/032530 183.78
10/05 05,06 196.75 174_224 04 0787 171/031353 183.35
 
09/27 35,36 180.00 163_210 04 0720 167/030566 183.02
09/20 13,14 150.00 133_166 04 0600 163/029846 183.10
09/14 03,xx 193.00 190_195 03 0579 159/029246 183.93
09/07 05.06 187.50 151_210 06 1125 156/028667 183.76
 
08/30 29,30 189.25 174_217 04 0757 150/027542 183.61
08/24 05,06 182.50 147_204 06 1095 146/026785 183.45
08/16 11,12 197.25 191_210 04 0789 140/025690 183.50
08/10 03,04 180.00 142_210 06 1080 136/024901 183.09
08/03 11,12 188.16 162_212 06 1129 130/023821 183.23
 
07/26 15.16 205.50 149_258 04 0822 124/022692 183.00
07/19 15.16 200.00 173_224 04 0800 120/021870 182.25
07/07 05,06 175.66 156_195 06 1054 116/021070 181.63
 
06/28 33,34 191.25 185_204 04 0765 110/020016 181.98
06/21 13,14 203.50 166_243 05 0814 106/019251 181.61
06/15 13,14 194.00 149_225 05 0970 102/018437 180.75
06/09 01,02 178.66 146_202 06 1072 097/017467 180.07
06/02 35,36 165.80 134_213 05 0829 091/016395 180.16
 
05/26 01,02 191.00 147_213 04 0764 086/015566 181.00
05/17 17,18 182.25 155_204 04 0729 082/014802 180.51
05/11 03,xx 211.33 179_256 03 0634 078/014073 180.42
05/05 31,32 171.75 167_176 04 0687 075/013439 179.18
 
04/26 31,32 161.75 138_171 04 0647 071/012752 179.60
04/19 11,12 202.50 200_207 04 0810 067/012105 180.67
04/13 17,18 188.00 157_221 04 0752 063/011295 179.28
04/07 27,28 172.75 160_185 04 0691 059/010543 178.69
 
03/29 09,10 152.00 124_180 04 0608 055/009852 179.12
03/24 13,14 159.66 113_194 06 0958 051/009244 181.25
03/15 13,14 201.00 182_225 04 0804 045/008286 184.13
03/09 25,26 192.75 129_242 04 0771 041/007492 182.73
03/03 03,04 185.80 166_245 05 0929 037/006721 181.64
 
02/15 11,12 171.50 153_205 04 0686 032/005792 181.00
02/09 03,04 183.50 156_209 04 0734 028/005106 182.35
02/03 05,06 163.33 141_180 06 0980 024/004372 182.16
 
01/25 33,34 173.50 154_190 04 0694 018/003392 188.44
01/18 15,17 195.00 144_223 04 0740 014/002698 192.71
01/12 27,28 193.00 175_222 04 0772 010/001958 195.80
01/06 13,14 197.66 156_224 06 1186 006/001186 197.66
月/日 LANE average low_hi.G Game TOTAL T-GAME/点 累アベ

Any-Center
月/日 ボウリング場 LANE average low_hi.G Game TOTAL
01/xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx,xx xxx.xx 1xx_2xx 0x xxxx
月/日 ボウリング場 LANE average low_hi.G Game TOTAL
BACK