>Bowl KaTsuRaShiMa< -2011-
HG-TODEN(276),JUMBO(233),KATSURASHIMA(269),ROUND1(266)
月日色: ■練習■フリー■職域■大会他
月/日 LANE average low_hi.G Game TOTAL T-GAME/点 累アベ 月H.D.
12/27 11,12 175.75 140_208 04 0703 214/038892 181.73
12/19 27,28 183.50 167_201 04 0734 210/038189 181.85
12/13 14,xx 219.66 205_243 03 0659 206/037455 181.82
12/06 25,26 198.50 126_267 06 1191 203/036796 181.26HD.13
 
11/28 15,16 190.80 143_248 05 0954 197/035605 180.73
11/21 27,28 205.75 180_266 04 0823 192/034651 180.47
11/15 07,08 163.83 130_187 06 0983 188/033828 179.93
11/08 12,xx 179.33 148_196 03 0538 182/032845 180.46HD.18
 
10/31 15,16 145.00 126_178 04 0580 179/032307 180.48
10/25 27,28 163.33 149_172 06 0980 175/031727 181.29
10/17 13,14 204.75 135_266 04 0819 169/030747 181.93
10/11 18,xx 196.66 180_219 03 0590 165/029928 181.38
10/05 11,12 181.00 154_208 02 0362 162/029338 181.03
10/05 11,12 210.00 187_224 03 0630 160/028976 181.10HD.24
 
09/26 09,10 146.00 129_184 04 0584 157/028346 180.54
09/19 17,18 192.25 135_224 04 0769 153/027762 181.45
09/13 08,xx 243.00 230_257 03 0729 149/026993 181.15
09/06 05,06 190.16 159_225 06 1141 146/026264 179.89HD.31
 
08/29 03,04 178.00 159_224 04 0712 140/025123 179.45
08/15 09,10 150.25 128_177 04 0601 136/024411 179.49
08/09 05,xx 151.66 134_172 03 0455 132/023810 180.37
08/02 35,36 176.33 135_228 06 1058 129/023355 181.04HD.23
 
07/25 13,14 157.75 148_168 04 0631 123/022297 181.27
07/18 15,16 146.00 093_206 04 0584 119/021666 182.06
07/12 10,xx 179.66 146_197 03 0539 115/021082 183.32
07/05 03,04 180.16 155_232 06 1081 112/020543 183.41HD.08
 
06/27 09,10 146.50 117_164 04 0586 106/019462 183.60
06/20 13,14 181.00 127_207 04 0724 102/018876 185.05
06/18 17,18 185.33 178_191 03 0556 098/018152 185.22
06/07 05,06 197.33 164_233 06 1184 095/017596 185.22HD.07
 
05/30 07,08 152.50 147_165 04 0610 089/016412 184.40
05/24 03,04 184.16 160_216 06 1105 085/015802 185.90
05/20 33,34 241.33 203_269 03 0724 079/014697 186.03
05/03 07,08 161.00 133_188 06 0966 076/013973 183.85HD.07
 
04/25 15,16 230.00 219_247 05 1150 070/013007 185.81
04/18 11,12 188.75 156_251 04 0755 065/011857 182.41
04/12 29,30 190.50 157_246 06 1143 061/011102 182.00
04/05 07,08 195.00 179_203 04 0780 055/009959 181.07HD.12
 
03/28 03,04 184.75 153_221 04 0739 051/009179 179.98
03/21 05,06 163.00 134_191 04 0652 047/008440 179.57
03/18 05,06 171.50 157_193 06 1029 043/007788 181.11
03/08 07,xx 192.33 176_211 03 0577 037/006759 182.67HD.18
 
02/28 03,04 177.50 147_233 04 0710 034/006182 181.82
02/21 13,14 151.00 122_168 04 0604 030/005472 182.40
02/18 31,32 177.50 154_193 04 0710 026/004868 187.23
02/08 07,08 165.33 123_203 06 0992 022/004158 189.00HD.20
 
01/31 05,06 182.00 164_204 04 0728 016/003166 197.87
01/25 13,14 195.20 143_257 05 0976 012/002438 203.16
01/17 15,16 213.75 169_254 04 0855 007/001462 208.85
01/11 09,xx 202.33 162_233 03 0607 003/000607 202.33HD.19
月/日 LANE average low_hi.G Game TOTAL T-GAME/点 累アベ

Any-Center
月/日 ボウリング場 LANE average low_hi.G Game TOTAL
01/xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx,xx xxx.xx 1xx_2xx 0x xxxx
月/日 ボウリング場 LANE average low_hi.G Game TOTAL
BACK